Nutritional Information & Allergens
Select a menu item
| Menu Items | Nutritional Information | Allergens | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Per Serving (g) |
Calories (kcal) |
Fat Calories (kcal) |
Total Fat (g) |
Saturated Fat (g) |
Trans Fat (g) |
Cholesterol (mg) |
Sodium (mg) |
Carbohydrate (g) |
Fiber (g) |
Sugars (g) |
Protein (g) |
Wheat |
Eggs |
Milk |
Soy |
Nuts |
Treenuts |
Fish |
Shellfish |
|
| Side | ||||||||||||||||||||
| Meatballs (2) | 128 | 280 | 198 | 22 | 7 | 0.5 | 55 | 1070 | 12 | 0 | 9 | 12 | ||||||||
| Penne | 257 | 320 | 40.5 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 490 | 61 | 4 | 9 | 12 | ||||||||
| Penne Alfredo | 209 | 440 | 162 | 18 | 11 | 0 | 60 | 280 | 56 | 3 | 1 | 14 | ||||||||
| Spaghetti | 257 | 280 | 40.5 | 4.5 | 1 | 0 | 5 | 490 | 61 | 4 | 9 | 12 | ||||||||
| Spaghetti Alfredo | 209 | 400 | 162 | 18 | 11 | 0 | 60 | 280 | 47 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
| Mac & Cheese | 252 | 520 | 270 | 30 | 12 | 0 | 60 | 1000 | 44 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
| Chicken Mac & Cheese | 356 | 760 | 360 | 40 | 15 | 0 | 90 | 1560 | 64 | 3 | 3 | 35 | ||||||||
| Entree | ||||||||||||||||||||
| Papa Platter-Penne | 629 | 1020 | 306 | 34 | 12 | 0.5 | 70 | 1800 | 145 | 7 | 24 | 40 | ||||||||
| Papa Platter - Spaghetti | 629 | 940 | 306 | 34 | 12 | 0.5 | 70 | 1800 | 127 | 6 | 24 | 37 | ||||||||
| Penne | 476 | 600 | 63 | 7 | 1.5 | 0 | 5 | 790 | 118 | 7 | 16 | 22 | ||||||||
| Penne Alfredo | 417 | 880 | 333 | 37 | 22 | 0 | 125 | 560 | 111 | 6 | 3 | 29 | ||||||||
| Penne Alfredo Chicken Broccoli | 588 | 1070 | 387 | 43 | 26 | 0 | 195 | 1000 | 118 | 8 | 3 | 54 | ||||||||
| Ravioli | 351 | 560 | 189 | 21 | 12 | 0 | 30 | 930 | 67 | 2 | 16 | 26 | ||||||||
| Spaghetti | 476 | 520 | 63 | 7 | 1.5 | 0 | 5 | 790 | 101 | 6 | 16 | 19 | ||||||||
| Spaghetti & Meatballs | 561 | 780 | 252 | 28 | 8 | 0.5 | 60 | 1700 | 109 | 6 | 22 | 30 | ||||||||
| Spaghetti Alfredo Chicken Broccoli | 588 | 990 | 387 | 43 | 26 | 0 | 195 | 1000 | 100 | 7 | 2 | 51 | ||||||||
| Spaghetti Alfredo | 417 | 800 | 324 | 36 | 22 | 0 | 125 | 560 | 94 | 5 | 2 | 26 | ||||||||
| Spaghetti Chicken Parm | 642 | 860 | 243 | 27 | 7 | 0 | 75 | 2040 | 114 | 6 | 20 | 45 | ||||||||
| Mac & Cheese | 505 | 1040 | 540 | 60 | 24 | 0 | 120 | 2010 | 87 | 4 | 6 | 38 | ||||||||
| Buffalo Chicken Mac & Cheese | 674 | 1410 | 700 | 78 | 26 | 0 | 160 | 3230 | 115 | 6 | 7 | 60 | ||||||||
| Fenway Pasta | 745 | 1090 | 380 | 43 | 14 | 0 | 105 | 2080 | 129 | 8 | 23 | 52 | ||||||||
